Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Informacje podstawowe | 982 |
Podstawa działania | 877 |
Przedmiot działalności | 903 |
Organy spółki | 1084 |
Zarząd | 1122 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 370 |
Majątek spółki | 917 |
Taryfa, cennik usług | 990 |
Załatwianie spraw | 928 |
Zamówienia publiczne | 1055 |
Aktualne | 747 |
W toku | 696 |
Wyniki | 653 |
Archiwalne | 702 |
Wyniki innych postępowań | 654 |
Ogłoszenia o pracy | 390 |
Aktualne | 224 |
W toku | 260 |
Wyniki | 258 |
Ochrona danych osobowych | 192 |
Klauzula informacyjna | 764 |
Inspektor Ochrony Danych Osobowych | 739 |
Informacje nieudostępnione | 836 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Instrukcja korzystania z BIP | 888 |
Deklaracja dostępności | 861 |
Rejestr zmian | 3654 |
Redakcja biuletynu | 267 |
Mapa serwisu | 271 |
Statystyki | 255 |
Kontakt | 497 |