Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Informacje podstawowe | 1967 |
Podstawa działania | 1725 |
Przedmiot działalności | 1744 |
Organy spółki | 2108 |
Zarząd | 2153 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 663 |
Majątek spółki | 1788 |
Taryfa, cennik usług | 2040 |
Załatwianie spraw | 1777 |
Zamówienia publiczne | 1978 |
Aktualne | 1419 |
W toku | 1342 |
Wyniki | 1314 |
Archiwalne | 1337 |
Wyniki innych postępowań | 1349 |
Ogłoszenia o pracy | 730 |
Aktualne | 453 |
W toku | 495 |
Wyniki | 505 |
Ochrona danych osobowych | 342 |
Klauzula informacyjna | 1423 |
Inspektor Ochrony Danych Osobowych | 1441 |
Informacje nieudostępnione | 1717 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Instrukcja korzystania z BIP | 1719 |
Deklaracja dostępności | 1667 |
Rejestr zmian | 7328 |
Redakcja biuletynu | 499 |
Mapa serwisu | 515 |
Statystyki | 489 |
Kontakt | 997 |